BẢNG GIÁ THAY PIN ĐIỆN THOẠI
Ví dụ: ip 11, 13pm, xs max, ss a54
| Sản phẩm | Loại | Đại lý | khách lẻ |
|---|---|---|---|
Thay pin iPhone |
|||
| iPhone 11 | Thay Pin | 400k | 500k |
| iPhone 11 Pro | Thay Pin | 400k | 500k |
| iPhone 11 Pro Max | Thay Pin | 450k | 550k |
| iPhone 12 | Thay Pin | 450k | 550k |
| iPhone 12 | Thay Pin Zin | 850k | 1000k |
| iPhone 12 mini | Thay Pin | 500k | 600k |
| iPhone 12 pro | Thay Pin | 450k | 550k |
| iPhone 12 pro | Thay Pin Zin | 850k | 1000k |
| iPhone 12 Pro Max | Thay Pin | 500k | 600k |
| iPhone 12 Pro Max | Thay Pin Zin | 1000k | 1200k |
| iPhone 13 | Thay Pin | 500k | 600k |
| iPhone 13 | Thay Pin Zin | 900k | 1050k |
| iPhone 13 mini | Thay Pin | 500k | 600k |
| iPhone 13 Pro | Thay Pin | 500k | 600k |
| iPhone 13 Pro | Thay Pin Zin | 1000k | 1100k |
| iPhone 13 Pro Max | Thay Pin | 500k | 650k |
| iPhone 13 Pro Max | Thay Pin Zin | 1000k | 1200k |
| iPhone 14 | Thay Pin | 600k | 700k |
| iPhone 14 | Thay Pin Zin | 1000k | 1100k |
| iPhone 14 Plus | Thay Pin | 600k | 700k |
| iPhone 14 Plus | Thay Pin Zin | 1000k | 1100k |
| iPhone 14 Pro | Thay Pin | 600k | 700k |
| iPhone 14 Pro | Thay Pin Zin | 1200k | 1300k |
| iPhone 14 Pro Max | Thay Pin | 650k | 750k |
| iPhone 14 Pro Max | Thay Pin Zin | 1200k | 1300k |
| iPhone 15 | Thay Pin | 600k | 700k |
| iPhone 15 | Thay Pin Zin | 1000k | 1100k |
| iPhone 15 Plus | Thay Pin | 700k | 800k |
| iPhone 15 Plus | Thay Pin Zin | 1100k | 1200k |
| iPhone 15 Pro | Thay Pin | 700k | 800k |
| iPhone 15 Pro | Thay Pin Zin | 1200k | 1400k |
| iPhone 15 Pro Max | Thay Pin | 800k | 900k |
| iPhone 15 Pro Max | Thay Pin Zin | 1200k | 1400k |
| iPhone 6 | Thay Pin | 150k | 250k |
| iPhone 6 plus | Thay Pin | 200k | 250k |
| iPhone 6s | Thay Pin | 200k | 250k |
| iPhone 6s plus | Thay Pin | 200k | 250k |
| iPhone 7 | Thay Pin | 200k | 300k |
| iPhone 7 plus | Thay Pin | 250k | 300k |
| iPhone 8 | Thay Pin | 250k | 300k |
| iPhone 8 plus | Thay Pin | 250k | 300k |
| iPhone X | Thay Pin | 350k | 400k |
| iPhone XR | Thay Pin | 400k | 500k |
| iPhone Xs | Thay Pin | 350k | 400k |
| iPhone Xs Max | Thay Pin | 400k | 500k |
| Pin ss: A15,A25,A34,A35,A54,A55 | Thay Pin | 350k | 400k |
| Pin ss: A6, J6, J8, J5 prime, J7 prime, J7 pro, J7 plus | Thay Pin | 200k | 250k |
Thay pin iPad |
|||
| iPad Air 4 (10.9) | Thay Pin | 850k | 950k |
| iPad Air 5 | Thay Pin | 850k | 950k |
| Ipad pro 11 (2018) | Thay Pin | 800k | 1000k |
| Ipad pro 11 (2020: 2 cam) | Thay Pin | 800k | 1000k |
| iPad Pro 11 inch (2021) M1 | Thay Pin | 900k | 1100k |
| iPad Pro 11 inch (2022) M2 | Thay Pin | 900k | 1100k |
| Ipad pro 12.9 (Gen 3:2018) | Thay Pin | 1200k | 1400k |
| iPad Pro 12.9 (Gen 4: 2020) | Thay Pin | 1200k | 1400k |
| iPad Pro 12.9 inch (2021) M1 | Thay Pin | 1300k | 1500k |
| iPad Pro 12.9 inch (2022) M2 | Thay Pin | 1400k | 1600k |
| Pin ipad Air 1 | Thay Pin | 400k | 500k |
| Pin Ipad Air 2 | Thay Pin | 400k | 500k |
| Pin ipad Gen 5,6 | Thay Pin | 450k | 550k |
| Pin Ipad Gen 7,8,9 | Thay Pin | 500k | 600k |
| Pin ipad mini 1,2,3 | Thay Pin | 450k | 600k |
| pin ipad mini 4,5 | Thay Pin | 550k | 650k |
| Pin ipad pro 9.7 | Thay Pin | 600k | 700k |
Thay pin Samsung |
|||
| Pin ss : A10, M10,A11.A20. A30,A30s.A50.A50s, A10s | Thay Pin | 250k | 300k |
| Pin ss : A12.A21s.A02s.A03.A03s.A14 | Thay Pin | 300k | 350k |
| Pin ss: A33.A70.A71, A72, A73 | Thay Pin | 300k | 350k |
| Pin ss: A51.A52.A53.M51,M53, M54 | Thay Pin | 300k | 350k |
| pin ss: A6 plus, A8 2018, A8 Plus | Thay Pin | 250k | 300k |
| Pin ss: Note 10 plus, Note 20, Note 20 ultra, S21, S21 plus | Thay Pin | 350k | 400k |
| Pin ss: S21 ultra, S22 ultra, S23 ultra, S22, S22 plus | Thay Pin | 400k | 450k |
| Pin ss: S23, S23 plus, S24, S24 plus | Thay Pin | 400k | 450k |
| Pin ss: S24 ultra, S25 ultra | Thay Pin | 500k | 600k |
| Pin ss: S8, S8 plus, S9, S9 plus, Note 8, Note 9, Note 10 | Thay Pin | 300k | 350k |
Thay pin Lumia, Nokia |
|||
| Nokia 6.1 plus | Thay Pin | 200k | 300k |
| Pin Nokia 3,5,6, 7 plus, 8.1 | Thay Pin | 250k | 300k |
Thay pin Oppo |
|||
| Oppo F1S | Thay Pin | 200k | 250k |
| Pin A5s, A7, A9(2020), A31 | Thay Pin | 250k | 300k |
| Pin BLP 737,817, BM3J | Thay Pin | 300k | 350k |
| Pin BLP 805,781,673,601 | Thay Pin | 250k | 300k |
| Pin F11 pro, Reno 2F | Thay Pin | 250k | 300k |
| Pin F3, F5, F7, F9, F11 | Thay Pin | 250k | 300k |
| Pin oppo A1k, A3s, Realme C2 | Thay Pin | 200k | 250k |
| Pin oppo A52, A53, A54, A92, A77s | Thay Pin | 300k | 350k |
| Pin Realme 5i, 6i | Thay Pin | 250k | 300k |
| Pin: Reno 4, Reno 5, A94, A95 | Thay Pin | 300k | 350k |
| Pin: Reno 6Z, Reno 7, 7Z, Reno 8, 8Z | Thay Pin | 350k | 400k |
Thay pin Vivo |
|||
| Pin Vivo B-F3 | Thay Pin | 250k | 300k |
| Pin Vivo Y11, Y15, U10 | Thay Pin | 250k | 300k |
| Pin Vivo Y19, Y20 | Thay Pin | 250k | 300k |
| Pin vivo Y55, V5 | Thay Pin | 250k | 300k |
| Pin vivo Y91, Y93 | Thay Pin | 250k | 300k |
Thay pin Huawei |
|||
| Huawei 2i/3i | Thay Pin | 250k | 300k |
| Huawei 3e | Thay Pin | 200k | 250k |
| Huawie Y9 (2019), Y9 Prime | Thay Pin | 300k | 350k |
| Pin Huawie Y7 pro | Thay Pin | 250k | 300k |
Thay pin Xiaomi |
|||
| Pin BN51,54,62,4A,4J | Thay Pin | 250k | 300k |
Tứ Quí Care nhận thay pin điện thoại tại Cần Thơ cho iPhone, Samsung, Oppo, Xiaomi và các dòng Android phổ thông. Kiểm tra tình trạng pin thực tế trước khi thay — tư vấn đúng nhu cầu, không thay khi chưa cần. Có pin zin hãng và pin linh kiện chất lượng tốt, giá công khai trên website.
Cần tư vấn nhanh trước khi sửa?
Nhắn Zalo hoặc gọi trực tiếp để được tư vấn nhanh tình trạng máy và báo giá tham khảo trước khi ghé cửa hàng.
Khách hàng nói gì về Tứ Quí Care
Pin tụt nhanh, mang vô kiểm tra xong mới thay. Nhân viên tư vấn rõ pin zin và linh kiện khác nhau thế nào. Mình chọn pin zin dùng ổn định lâu dài
Thay pin iPhone 14 Pro Max nhanh, khoảng 30 phút là xong. Bảo hành rõ ràng, yên tâm sử dụng.
Gửi máy từ Hậu Giang lên thay pin, kỹ thuật báo tiến độ qua Zalo. Nhận máy về dùng tốt.