BẢNG GIÁ THAY PIN ĐIỆN THOẠI
Ví dụ: ip 11, 13pm, xs max, ss a54
| Sản phẩm | Loại | khách lẻ | Đại lý |
|---|---|---|---|
Thay pin iPhone |
|||
| iPhone 11 | Thay Pin | 500k | 400k |
| iPhone 11 Pro | Thay Pin | 500k | 400k |
| iPhone 11 Pro Max | Thay Pin | 550k | 450k |
| iPhone 12 | Thay Pin | 550k | 450k |
| iPhone 12 | Thay Pin Zin | 1000k | 850k |
| iPhone 12 mini | Thay Pin | 600k | 500k |
| iPhone 12 pro | Thay Pin | 550k | 450k |
| iPhone 12 pro | Thay Pin Zin | 1000k | 850k |
| iPhone 12 Pro Max | Thay Pin | 600k | 500k |
| iPhone 12 Pro Max | Thay Pin Zin | 1200k | 1000k |
| iPhone 13 | Thay Pin | 600k | 500k |
| iPhone 13 | Thay Pin Zin | 1050k | 900k |
| iPhone 13 mini | Thay Pin | 600k | 500k |
| iPhone 13 Pro | Thay Pin | 600k | 500k |
| iPhone 13 Pro | Thay Pin Zin | 1100k | 1000k |
| iPhone 13 Pro Max | Thay Pin | 650k | 500k |
| iPhone 13 Pro Max | Thay Pin Zin | 1200k | 1000k |
| iPhone 14 | Thay Pin | 700k | 600k |
| iPhone 14 | Thay Pin Zin | 1100k | 1000k |
| iPhone 14 Plus | Thay Pin | 700k | 600k |
| iPhone 14 Plus | Thay Pin Zin | 1100k | 1000k |
| iPhone 14 Pro | Thay Pin | 700k | 600k |
| iPhone 14 Pro | Thay Pin Zin | 1300k | 1200k |
| iPhone 14 Pro Max | Thay Pin | 750k | 650k |
| iPhone 14 Pro Max | Thay Pin Zin | 1300k | 1200k |
| iPhone 15 | Thay Pin | 700k | 600k |
| iPhone 15 | Thay Pin Zin | 1100k | 1000k |
| iPhone 15 Plus | Thay Pin | 800k | 700k |
| iPhone 15 Plus | Thay Pin Zin | 1200k | 1100k |
| iPhone 15 Pro | Thay Pin | 800k | 700k |
| iPhone 15 Pro | Thay Pin Zin | 1400k | 1200k |
| iPhone 15 Pro Max | Thay Pin | 900k | 800k |
| iPhone 15 Pro Max | Thay Pin Zin | 1400k | 1200k |
| iPhone 6 | Thay Pin | 250k | 150k |
| iPhone 6 plus | Thay Pin | 250k | 200k |
| iPhone 6s | Thay Pin | 250k | 200k |
| iPhone 6s plus | Thay Pin | 250k | 200k |
| iPhone 7 | Thay Pin | 300k | 200k |
| iPhone 7 plus | Thay Pin | 300k | 250k |
| iPhone 8 | Thay Pin | 300k | 250k |
| iPhone 8 plus | Thay Pin | 300k | 250k |
| iPhone X | Thay Pin | 400k | 350k |
| iPhone XR | Thay Pin | 500k | 400k |
| iPhone Xs | Thay Pin | 400k | 350k |
| iPhone Xs Max | Thay Pin | 500k | 400k |
| Pin ss: A15,A25,A34,A35,A54,A55 | Thay Pin | 400k | 350k |
| Pin ss: A6, J6, J8, J5 prime, J7 prime, J7 pro, J7 plus | Thay Pin | 250k | 200k |
Thay pin iPad |
|||
| iPad Air 4 (10.9) | Thay Pin | 950k | 850k |
| iPad Air 5 | Thay Pin | 950k | 850k |
| Ipad pro 11 (2018) | Thay Pin | 1000k | 800k |
| Ipad pro 11 (2020: 2 cam) | Thay Pin | 1000k | 800k |
| iPad Pro 11 inch (2021) M1 | Thay Pin | 1100k | 900k |
| iPad Pro 11 inch (2022) M2 | Thay Pin | 1100k | 900k |
| Ipad pro 12.9 (Gen 3:2018) | Thay Pin | 1400k | 1200k |
| iPad Pro 12.9 (Gen 4: 2020) | Thay Pin | 1400k | 1200k |
| iPad Pro 12.9 inch (2021) M1 | Thay Pin | 1500k | 1300k |
| iPad Pro 12.9 inch (2022) M2 | Thay Pin | 1600k | 1400k |
| Pin ipad Air 1 | Thay Pin | 500k | 400k |
| Pin Ipad Air 2 | Thay Pin | 500k | 400k |
| Pin ipad Gen 5,6 | Thay Pin | 550k | 450k |
| Pin Ipad Gen 7,8,9 | Thay Pin | 600k | 500k |
| Pin ipad mini 1,2,3 | Thay Pin | 600k | 450k |
| pin ipad mini 4,5 | Thay Pin | 650k | 550k |
| Pin ipad pro 9.7 | Thay Pin | 700k | 600k |
Thay pin Samsung |
|||
| Pin ss : A10, M10,A11.A20. A30,A30s.A50.A50s, A10s | Thay Pin | 300k | 250k |
| Pin ss : A12.A21s.A02s.A03.A03s.A14 | Thay Pin | 350k | 300k |
| Pin ss: A33.A70.A71, A72, A73 | Thay Pin | 350k | 300k |
| Pin ss: A51.A52.A53.M51,M53, M54 | Thay Pin | 350k | 300k |
| pin ss: A6 plus, A8 2018, A8 Plus | Thay Pin | 300k | 250k |
| Pin ss: Note 10 plus, Note 20, Note 20 ultra, S21, S21 plus | Thay Pin | 400k | 350k |
| Pin ss: S21 ultra, S22 ultra, S23 ultra, S22, S22 plus | Thay Pin | 450k | 400k |
| Pin ss: S23, S23 plus, S24, S24 plus | Thay Pin | 450k | 400k |
| Pin ss: S24 ultra, S25 ultra | Thay Pin | 600k | 500k |
| Pin ss: S8, S8 plus, S9, S9 plus, Note 8, Note 9, Note 10 | Thay Pin | 350k | 300k |
Thay pin Lumia, Nokia |
|||
| Nokia 6.1 plus | Thay Pin | 300k | 200k |
| Pin Nokia 3,5,6, 7 plus, 8.1 | Thay Pin | 300k | 250k |
Thay pin Oppo |
|||
| Oppo F1S | Thay Pin | 250k | 200k |
| Pin A5s, A7, A9(2020), A31 | Thay Pin | 300k | 250k |
| Pin BLP 737,817, BM3J | Thay Pin | 350k | 300k |
| Pin BLP 805,781,673,601 | Thay Pin | 300k | 250k |
| Pin F11 pro, Reno 2F | Thay Pin | 300k | 250k |
| Pin F3, F5, F7, F9, F11 | Thay Pin | 300k | 250k |
| Pin oppo A1k, A3s, Realme C2 | Thay Pin | 250k | 200k |
| Pin oppo A52, A53, A54, A92, A77s | Thay Pin | 350k | 300k |
| Pin Realme 5i, 6i | Thay Pin | 300k | 250k |
| Pin: Reno 4, Reno 5, A94, A95 | Thay Pin | 350k | 300k |
| Pin: Reno 6Z, Reno 7, 7Z, Reno 8, 8Z | Thay Pin | 400k | 350k |
Thay pin Vivo |
|||
| Pin Vivo B-F3 | Thay Pin | 300k | 250k |
| Pin Vivo Y11, Y15, U10 | Thay Pin | 300k | 250k |
| Pin Vivo Y19, Y20 | Thay Pin | 300k | 250k |
| Pin vivo Y55, V5 | Thay Pin | 300k | 250k |
| Pin vivo Y91, Y93 | Thay Pin | 300k | 250k |
Thay pin Huawei |
|||
| Huawei 2i/3i | Thay Pin | 300k | 200k |
| Huawei 3e | Thay Pin | 250k | 200k |
| Huawie Y9 (2019), Y9 Prime | Thay Pin | 350k | 300k |
| Pin Huawie Y7 pro | Thay Pin | 300k | 250k |
Thay pin Xiaomi |
|||
| Pin BN51,54,62,4A,4J | Thay Pin | 300k | 250k |
Tứ Quí Care nhận thay pin điện thoại tại Cần Thơ cho nhiều dòng máy phổ biến. Trước khi thay, kỹ thuật viên sẽ kiểm tra tình trạng pin (pin bị phù/phồng; pin báo bảo trì, dung lượng dưới 80%, pin ảo, pin chai, pin sạc nhanh đầy - nhanh hết, nóng máy bất thường,...) và tư vấn giải pháp phù hợp để khách dễ quyết định.
✔ Kiểm tra pin trước khi thay
✔ Báo đúng giá trước khi làm
✔ Thay pin nhanh