BẢNG GIÁ ÉP KÍNH MÀN CONG
Ví dụ: ip 11, 13pm, xs max, ss a54
| Sản phẩm | Loại | Đại lý | khách lẻ |
|---|---|---|---|
Ép kính Samsung |
|||
| Samsung A71 | Ép kính phôi dẻo | 650k | 800k |
| Samsung A73 | Ép kính phôi dẻo | 500k | 600k |
| Samsung A82/ Quantum 2 | Ép kính cong | 800k | 900k |
| Samsung M51 | Ép kính phôi dẻo | 550k | 650k |
| Samsung M52 | Ép kính phôi dẻo | 400k | 500k |
| Samsung M53 | Ép kính phôi dẻo | 500k | 600k |
| Samsung M54 | Ép kính phôi dẻo | 500k | 600k |
| Samsung M55 | Ép kính phôi dẻo | 500k | 600k |
| Samsung Note 10 | Ép kính cong | 800k | 900k |
| Samsung Note 10 Plus | Ép kính cong | 900k | 1000k |
| Samsung Note 20 | Ép kính phôi dẻo | 700k | 800k |
| Samsung Note 20 ultra | Ép kính cong | 1200k | 1400k |
| Samsung Note 8 | Ép kính cong | 700k | 800k |
| Samsung Note 9 | Ép kính cong | 750k | 950k |
| Samsung S10 | Ép kính cong | 750k | 850k |
| Samsung S10 5G | Ép kính cong | 900k | 1000k |
| Samsung S10 lite | Ép kính phôi dẻo | 700k | 800k |
| Samsung S10 plus | Ép kính cong | 800k | 900k |
| Samsung S20 | Ép kính cong | 900k | 1000k |
| Samsung S20 plus | Ép kính cong | 1000k | 1100k |
| Samsung S20 Ultra | Ép kính cong | 1000k | 1100k |
| Samsung S21 | Ép kính phôi dẻo | 800k | 1000k |
| Samsung S21 FE | Ép kính phôi dẻo | 800k | 1000k |
| Samsung S21 Plus | Ép kính phôi dẻo | 800k | 1000k |
| Samsung S22 | Ép kính phôi dẻo | 800k | 1000k |
| Samsung S22 Plus | Ép kính phôi dẻo | 800k | 900k |
| Samsung S23 | Ép kính phôi dẻo | 800k | 1000k |
| Samsung S23 Plus | Ép kính phôi dẻo | 800k | 1000k |
| Samsung S24 | Ép kính phôi dẻo | 900k | 1100k |
| Samsung S24 Plus | Ép kính phôi dẻo | 900k | 1100k |
| Samsung S25 | Ép kính cong | 1000k | 1200k |
| Samsung S25 FE | Ép kính phôi dẻo | 900k | 1100k |
| Samsung S25 Plus | Ép kính cong | 1100k | 1300k |
| Samsung S8 | Ép kính cong | 600k | 700k |
| Samsung S8 Plus | Ép kính cong | 700k | 800k |
| Samsung S9 | Ép kính cong | 600k | 800k |
| Samsung S9 Plus | Ép kính cong | 700k | 900k |
| Samsung ZFold 3 | Ép kính phôi dẻo | 600k | 800k |
| Samsung ZFold 4 | Ép kính phôi dẻo | 700k | 900k |
| Samsung ZFold 5 | Ép kính phôi dẻo | 800k | 1000k |
| Samsung ZFold 6 | Ép kính phôi dẻo | 900k | 1100k |
Ép kính Oppo |
|||
| Oppo A6 Pro (màn dẽo thẳng) | Ép kính phôi dẻo | 600k | 800k |
| Oppo Reno 10 5G | Ép kính cong | 800k | 900k |
| Oppo Reno 11 5G | Ép kính cong | 800k | 900k |
| Oppo Reno 4 pro | Ép kính phôi dẻo | 750k | 900k |
| Oppo Reno 8T (5G) | Ép kính cong | 800k | 900k |
| Reno 11F 5G | Ép kính phôi dẻo | 500k | 600k |
| Reno 12 5G ( màn cong) | Ép kính cong | 1000k | 1200k |
| Reno 14F (màn dẽo thẳng) | Ép kính phôi dẻo | 600k | 800k |
| Reno 5 Pro/ Reno 5 Pro Plus | Ép kính cong | 800k | 1000k |
| Reno 6 Pro/ Reno 6 Pro Plus | Ép kính cong | 800k | 1000k |
| Reno 9 5G | Ép kính cong | 800k | 900k |
| Reno 9 Pro 5G | Ép kính cong | 800k | 900k |
Ép kính Vivo |
|||
| Vivo V25 Pro | Ép kính cong | 900k | 1000k |
| Vivo V30e | Ép kính cong | 800k | 1000k |
Ép kính Huawei |
|||
| Honor 200 | Ép kính cong | 800k | 900k |
| Honor 200 Pro | Ép kính cong | 800k | 950k |
| Honor X6 Pro | Ép kính cong | 800k | 900k |
| Honor X9C | Ép kính cong | 800k | 900k |
| Huawei Mate 20 Pro | Ép kính cong | 800k | 900k |
| Huawei Mate 50 Pro | Ép kính cong | 1000k | 1100k |
Ép kính Xiaomi |
|||
| Redmi F6 Pro | Ép kính phôi dẻo | 550k | 650k |
| Redmi K40 gaming | Ép kính phôi dẻo | 400k | 500k |
| Redmi K50 (Pro) | Ép kính phôi dẻo | 550k | 650k |
| Redmi K50 Ultra | Ép kính phôi dẻo | 550k | 650k |
| Redmi K60 | Ép kính phôi dẻo | 500k | 600k |
| Redmi K60 Pro | Ép kính phôi dẻo | 500k | 600k |
| Redmi K60 Ultra | Ép kính phôi dẻo | 550k | 700k |
| Redmi K60E | Ép kính phôi dẻo | 550k | 650k |
| Redmi K70 | Ép kính phôi dẻo | 550k | 650k |
| Redmi K70 Pro | Ép kính phôi dẻo | 550k | 650k |
| Redmi Note 12 Pro 5G (màn dẻo) | Ép kính phôi dẻo | 450k | 550k |
| Redmi note 13 (5G) | Ép kính phôi dẻo | 500k | 600k |
| Redmi note 13 pro | Ép kính phôi dẻo | 500k | 600k |
| Redmi note 13 Pro Plus (cong) | Ép kính cong | 800k | 1000k |
| Xaomi 14/14T/ 14T pro | Ép kính phôi dẻo | 500k | 600k |
| Xaomi Mi 10s | Ép kính cong | 1100k | 1200k |
| Xaomi Mi 11 lite | Ép kính phôi dẻo | 500k | 600k |
| Xaomi Mi 12T | Ép kính phôi dẻo | 500k | 600k |
| Xiaomi Mi 11 5G (cong) | Ép kính cong | 1400k | 1600k |
| Xiaomi Mi 11 Pro (cong) | Ép kính cong | 1400k | 1600k |
| Xiaomi Mi 11 Ultra (cong) | Ép kính cong | 1400k | 1600k |
| Xiaomi Mi 11T | Ép kính phôi dẻo | 550k | 650k |
| Xiaomi Mi 12 | Ép kính cong | 1400k | 1600k |
| Xiaomi Mi 12 lite | Ép kính phôi dẻo | 500k | 600k |
| Xiaomi Mi 12 Pro | Ép kính cong | 1400k | 1600k |
| Xiaomi Mi 13 | Ép kính phôi dẻo | 1000k | 1200k |
| Xiaomi Mi 13 lite | Ép kính cong | 850k | 1000k |
| Xiaomi Mi 13T/ 13T Pro 5G | Ép kính phôi dẻo | 550k | 700k |
| Xiaomi Mi 14 Pro | Ép kính cong | 1400k | 1600k |
| Xiaomi Mi 14 Ultra | Ép kính cong | 1400k | 1600k |
| Xiaomi Mi Note 10 Lite | Ép kính cong | 700k | 850k |
| Xiaomi Mi Note 10/ Mi Note 10 Pro | Ép kính cong | 700k | 850k |
Ép kính Google |
|||
| Pixel 7 Pro | Ép kính phôi dẻo | 1200k | 1400k |
Xem thêm
Cần tư vấn nhanh trước khi sửa?
Nhắn Zalo hoặc gọi trực tiếp để được tư vấn nhanh tình trạng máy và báo giá tham khảo trước khi ghé cửa hàng.
Mẫu nhắn: Máy mình [tên máy] bị bể kính ngoài, màn vẫn hiển thị bình thường. Bạn tư vấn xem có ép kính được không?
Khách hàng nói gì về Tứ Quí Care
Quy trình sửa chữa tại Tứ Quí Care
✓ Kiểm tra kỹ tình trạng máy trước khi sửa
✓ Tư vấn rõ ràng – báo đúng lỗi
✓ Báo giá trước – chỉ sửa khi khách đồng ý
✓ Ưu tiên giữ linh kiện zin nếu còn xử lý được
✓ Sửa trực tiếp – lấy liền trong ngày
✓ Có bảo hành rõ ràng sau khi sửa
Tứ Quí Care cam kết tư vấn minh bạch – sửa đúng lỗi – không phát sinh chi phí.